30-660mm F4.0
MWIR Zoom Lens -Fit:640x512,15um -FOV:18.2°x14.6°/0.8°x0.7°
Datasheets Download
Message Inquiry
Prev:
Next:
MWIR Zoom Lens
30-660mm F4.0
-Fit:640x512,15um
-FOV:18.2°x14.6°/0.8°x0.7°

| Parameters | Notes | |
| Optical | ||
| Focal Length | 30mm~660mm | |
| F# | 4.0 | |
| lmage Size/CSH(Cold Shield Height) | 9.6mmx7.68mm/19mm-20mm | |
| Spectral Range | 3μm~5μm | |
| FOV(WFOV/NFOV) | 18.2°x14.6°/0.8°x0.7° | 640x512, 15μm |
| Front Surface Coating | AR | DLC (optional) |
| Optical Length | 222.1mm | |
| BFL(Back Focus Length) | 25.8mm | |
| Mechanical | ||
| BWD(Back Work Distance) | 7.1mm | |
| MOD(Minimun Object Distance) | 5m~无穷 | |
| Weight | ≤2950g | |
| Dimensions | Φ185mmx218mm | |
| Electric | ||
| Power input | 12VDC,1.0A | |
| Protocol | RS-422/232 Full Duplex | Baud rate 15200 bps 8 N 1 |
| Environment | ||
| Operation Temperature | -40℃~+60℃ | |
| Storage Temperature | -45℃~+65℃ | |
| Sealing | IP67 | front element only |
Production
FAQ
Inquiry