18-180mm F1.3HD
LWIR Zoom Lens -Fit:1280x1024,12μm -FOV:46.21°x37.69°/4.89°x3.91°
Datasheets Download
Message Inquiry
Prev:
Next:
LWIR Zoom Lens
18-180mm F1.3 HD
-Fit:1280x1024,12μm
-FOV:46.21°x37.69°/4.89°x3.91°

| Parameters | Notes | |
| Optical | ||
| Focal Length | 18mm~180mm | |
| F# | 1.3 | |
| Image Size | 15.4mmx12.3mm | |
| Spectral Range | 8μm~12μm | |
| FOV(WFOV/NFOV) | 46.21°x37.69°/4.89°x3.91° | 1280x1024,12μm |
| Front Surface Coating | AR | DLC(optional) |
| Optical Length | 215.53mm | |
| BFL(Back Focus Length) | 26.18mm | |
| Mechanical | ||
| BWD(Back Work Distance) | 5.76mm | |
| MOD(Minimun Object Distance) | 5m~Infinity | |
| Weight | ≤3.6Kg | |
| Dimensions | Ф160mmx215mm | |
| Electric | ||
| Power Input | 12VDC,1.0A | |
| Protocol | RS-422/232 Full Duplex | Baud rate 15200 bps 8 N 1 |
| Environment | ||
| Operation Temperature | -32℃~+60℃ | |
| Storage Temperature | -45℃~+65℃ | |
| Sealing | IP67 | front element only |
Production
FAQ
Inquiry