15-75mm F1.2
LWIR Zoom Lens -Fit:640x512,12 μm -FOV:28.72°x23.15°/5.86°x4.69°
Datasheets Download
Message Inquiry
Prev:
Next:
LWIR Zoom Lens
15-75mm F1.2
-Fit:640x512,12 μm
-FOV:28.72°x23.15°/5.86°x4.69°

| Parameters | Notes | |
| Optical | ||
| Focal Length | 15mm~75mm | |
| F# | 1.2 | |
| Image Size | 7.68mmx6.144mm/19mm-20mm | |
| Spectral Range | 8μm~12μm | |
| FOV(WFOV/NFOV) | 28.72°x23.15°/5.86°x4.69° | 640x512,12 μm |
| Front Surface Coating | HD | DLC(optional) |
| Optical Length | 140mm | |
| BFL(Back Focus Length) | 16.85mm | |
| Mechanical | ||
| BWD(Back Work Distance) | 9mm | |
| MOD(Minimun Object Distance) | 5m~Infinity | |
| Weight | 418g | |
| Dimensions | Φ68mm×79.5mm | |
| Electric | ||
| Power Input | 12VDC,1.0A | |
| Protocol | RS-422/232 Full Duplex | Baud rate 15200 bps 8 N 1 |
| Environment | ||
| Operation Temperature | -40℃~+60℃ | |
| StorageTemperature | -45℃~+65℃ | |
| Sealing | IP67 | front element only |
Production
FAQ
Inquiry