22-720mm F4.0-U
MWIR Zoom Lens -Fit:640x512,15μm -FOV:24.6°×19.8°/0.8°× 0.6°
Datasheets Download
Message Inquiry
Prev:
Next:
MWIR Zoom Lens
22-720mm F4.0-U
-Fit:640x512,15μm
-FOV:24.6°×19.8°/0.8°× 0.6°

| Parameters | Notes | |
| Optical | ||
| Focal Length | 22mm~720mm | |
| F# | F4.0 | |
| Image Size/CSH(Cold Shield Height) | 9.6mmx7.68mm/19mm-20mm | |
| Spectral Range | 3μm~5μm | |
| FOV(WFOV/NFOV) | 24.6°×19.8°/0.8°× 0.6° | 640x512,15μm |
| Front Surface Coating | AR | DLC (optional) |
| Optical Length | 78.63mm | Folded optical |
| BFL(Back Focus Length) | 41.96mm | |
| Mechanical | ||
| BWD(Back Work Distance) | 40.45mm | |
| MOD(Minimun Object Distance) | 5m~Infinity | |
| Weight | 7.8kg | |
| Dimensions | 276.6mm×230.5mm×201mm | |
| Electric | ||
| Power Input | 12VDC,1.0A | |
| Protocol | RS-422/232 Full Duplex | Baud rate 15200 bps 8 N1 |
| Environment | ||
| Operation Temperature | -40℃~+60℃ | |
| Storage Temperature | -45℃~+65℃ | |
| Sealing | IP64 | front element only |
Production
FAQ
Inquiry