30-300mm F2.0-U HD
MWIR Zoom Lens -Fit:1280x1024,10μm -FOV:24.09°x19.37°/2.44°x1.96°
Datasheets Download
Message Inquiry
Prev:
Next:
MWIR Zoom Lens
30-300mm F2.0-U HD
-Fit:1280x1024,10μm
-FOV:24.09°x19.37°/2.44°x1.96°

| Parameters | Notes | |
| Optical | ||
| Focal Length | 30mm~300mm | |
| F# | 2.0 | |
| Image Size/CSH(Cold Shield Height) | 12.8mmx10.24mm/19mm-20mm | |
| Spectral Range | 3μm~5μm | |
| FOV(WFOV/NFOV) | 24.09°x19.37°/2.44°x1.96° | 1280x1024,10μm |
| Front Surface Coating | AR | DLC (optional) |
| Optical Length | 482mm | folded |
| BFL(Back Focus Length) | 44.92mm | |
| Mechanical | ||
| BWD(Back Work Distance) | 39.64mm | |
| MOD(Minimun Object Distance) | 10m~Infinity | |
| Weight | 7kg | |
| Dimensions | Φ175mmx311.9mm | |
| Electric | ||
| Power Input | 12VDC, 1.0A | |
| Protocol | RS-422/232 Full Duplex | Baud rate 15200 bps 8 N 1 |
| Environment | ||
| Operation Temperature | -40℃~+60℃ | |
| Storage Temperature | -45℃~+65℃ | |
| Sealing | IP64 | front element only |
Production
FAQ
Inquiry