41.8/105mm F1.3 HD
LWIR Dual FOV Lens -Dual FOV with clear images -Fit:1280x1024,12μm -FOV:20.82°x16.72°/8.37°x6.72°
Datasheets Download
Message Inquiry
Prev:
Next:
LWIR Dual FOV Lens
41.8/105mm F1.3
-Dual FOV with clear images
-Fit:1280x1024,12μm
-FOV:20.82°x16.72°/8.37°x6.72°

| Parameters | Notes | |
| Optical | ||
| Focal Length | 41.8mm/105mm | |
| F# | 1.15/1.3 | |
| Image Size | 9.6mmx7.68mm | |
| Spectral Range | 8μm~12μm | |
| FOV(WFOV/NFOV) | 20.82°x16.72°/8.37°x6.72° | 1280x1024,12μm |
| Front Surface Coating | AR | DLC(optional) |
| Optical Length | 103.5mm | |
| BFL(Back Focus Length) | 13.1mm | |
| Mechanical | ||
| BWD(Back Work Distance) | 11.2mm | |
| MOD(Minimun Object Distance) | 5m~Infinity | |
| Weight | ≤530g | |
| Dimensions | Φ89mmx92.3mm | |
| Electric | ||
| Power Input | 12VDC,1.0A | |
| Protocol | RS-422/232 Full Duplex | Baud rate 15200 bps 8 N 1 |
| Environment | ||
| Operation Temperature | -40℃~+60℃ | |
| Storage Temperature | -45℃~+65℃ | |
| Sealing | IP67 | front element only |
Production
FAQ
Inquiry