9-25mm F1.2
LWIR Zoom Lens -Fit:640x512,12 μm -FOV:46.2°x37.7°/17.5°x14°
Datasheets Download
Message Inquiry
Prev:
Next:
LWIR Zoom Lens
9-25mm F1.2
-Fit:640x512,12 μm
-FOV:46.2°x37.7°/17.5°x14°

| Parameters | Notes | |
| Optical | ||
| Focal Length | 9mm~25mm | |
| F# | 1.2 | |
| Image Size | 7.7mmx6.2mm | |
| Spectral Range | 8μm~12μm | |
| FOV(WFOV/NFOV) | 46.2°x37.7°/17.5°x14° | 640x512,12 μm |
| Front Surface Coating | AR | DLC(optional) |
| Optical Length | 44.95mm | |
| BFL(Back Focus Length) | 8.72mm | |
| Mechanical | ||
| BWD(Back Work Distance) | 8.8mm | |
| MOD(Minimun Object Distance) | 5m~Infinity | |
| Weight | ≤360g | |
| Dimensions | Φ75mmx79.5mm | |
| Electric | ||
| Power Input | 12VDC,1.0A | |
| Protocol | RS-422/232 Full Duplex | Baud rate 15200 bps 8 N 1 |
| Environment | ||
| Operation Temperature | -40℃~+60℃ | |
| StorageTemperature | -45℃~+65℃ | |
| Sealing | IP67 | front element only |
Production
FAQ
Inquiry